Chez Immoprêt, nous sommes des partenaires de confiance dévoués pour nos clients. Leurs témoignages sont la preuve de notre engagement et nous sommes fiers de faire partie de leurs réussites et de leurs histoires.
Découvrez leurs expériences uniques et laissez-vous inspirer !
Immoprêt est noté
selon 8303 avis clients
Les derniers avis
Les témoignages par agence
Nous suivons de près la satisfaction de nos clients à chaque étape de leur projet immobilier. Leurs avis et suggestions nous permettent de nous adapter et d’améliorer en continu notre approche pour maintenir notre qualité de service. Nous croyons qu’une approche conviviale et chaleureuse est essentielle pour offrir à nos clients une expérience exceptionnelle.
Nos équipes sont également convaincues que le crédit immobilier doit être un processus fluide et agréable. C’est pourquoi nos courtiers sont formés pour offrir un service amical, professionnel et personnalisé à nos clients. Nous sommes là pour les écouter, les conseiller et les accompagner tout au long de leur projet immobilier dans une atmosphère détendue et sympathique.
De plus, nous savons que l’achat d’un bien immobilier est une étape importante de la vie et nous voulons que nos clients se sentent à l’aise et en confiance avec nous. Notre approche conviviale et friendly nous permet de tisser des liens forts avec nos clients et de les fidéliser dans la durée et nous en sommes fiers !
Nos agences sont à votre disposition pour échanger et vous proposer des solutions adaptées à vos besoins en matière de crédit immobilier, d’assurance, et de rachat de crédits. Contactez-nous !
Agence | Note | Nombre d’avis |
ARGENTAN | 4,6/5 | selon 20 avis |
BOULOGNE-BILLANCOURT | 5/5 | selon 9 avis |
BOURG-EN-BRESSE | 4,9/5 | selon 316 avis |
BÉTHUNE | 4,7/5 | selon 111 avis |
BÉZIERS | 5/5 | selon 59 avis |
CAEN | 4,9/5 | selon 292 avis |
CAGNES-SUR-MER | 5/5 | selon 106 avis |
CALAIS | 4,6/5 | selon 136 avis |
CAMBRAI | 5/5 | selon 66 avis |
CENTRE VAL-DE-MARNE | 5/5 | selon 191 avis |
CHANTILLY - GOUVIEUX | 4,8/5 | selon 139 avis |
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE | 5/5 | selon 86 avis |
CLERMONT-FERRAND | 5/5 | selon 9 avis |
COLMAR | 4,4/5 | selon 56 avis |
COLOMIERS - PLAISANCE | 5/5 | selon 7 avis |
DIJON EST | 4,9/5 | selon 125 avis |
DUNKERQUE | 4,8/5 | selon 137 avis |
ELBEUF | 5/5 | selon 426 avis |
GISORS | 4,9/5 | selon 88 avis |
HAZEBROUCK | 4,6/5 | selon 62 avis |
LA BASSÉE | 4,8/5 | selon 41 avis |
LA CHÂTAIGNERAIE | 5/5 | selon 142 avis |
LA ROCHELLE - LAGORD | 4,8/5 | selon 263 avis |
LE HAVRE | 4,9/5 | selon 220 avis |
LENS - LIÉVIN | 4,8/5 | selon 65 avis |
LES LILAS | 4,9/5 | selon 175 avis |
LEVALLOIS - NEUILLY | 5/5 | selon 33 avis |
LILLE - LA MADELEINE | 4,7/5 | selon 120 avis |
MELUN | 4,9/5 | selon 178 avis |
METZ NORD | 4,8/5 | selon 382 avis |
METZ SUD - ARS-LAQUENEXY | 4,7/5 | selon 9 avis |
MONTPELLIER EST - CASTELNAU | 4,8/5 | selon 344 avis |
MONTREUIL-SUR-MER | 4,9/5 | selon 144 avis |
MOUGINS | 5/5 | selon 291 avis |
NANTES NORD | 4,8/5 | selon 67 avis |
NICE OUEST | 5/5 | selon 136 avis |
NIORT | 5/5 | selon 258 avis |
PARIS - LA DÉFENSE | 5/5 | selon 48 avis |
PARIS 11ÈME | 4,9/5 | selon 206 avis |
PARIS 13ÈME | 5/5 | selon 113 avis |
PARIS NATION | 5/5 | selon 37 avis |
PAU | 5/5 | selon 346 avis |
PONT-À-MOUSSON | 4,8/5 | selon 49 avis |
PONTOISE | 4,9/5 | selon 148 avis |
RIXHEIM | 4,6/5 | selon 14 avis |
ROUEN | 4,9/5 | selon 177 avis |
ROYAN | 5/5 | selon 110 avis |
SAINT-OMER | 4,9/5 | selon 59 avis |
SAINT-ÉTIENNE | 5/5 | selon 35 avis |
THIONVILLE | 4,8/5 | selon 379 avis |
TORCY | 4,8/5 | selon 49 avis |
TOULOUSE CENTRE | 5/5 | selon 360 avis |
TOULOUSE SUD | 5/5 | selon 120 avis |
TROYES | 4,9/5 | selon 233 avis |
VALENCIENNES | 4,9/5 | selon 215 avis |
VILLERUPT | 4,9/5 | selon 111 avis |
ÉVREUX | 4,9/5 | selon 128 avis |
YVETOT | 4,8/5 | selon 50 avis |
Total | 4,9/5 | selon 8303 avis |
Il s’agit du total des notes par agence multipliée par le nombre d’avis de l’agence divisée par le nombre global d’avis.
Note totale = ((Note agence 1 * Nombre d’avis agence 1) + (Note agence 2 * Nombre d’avis agence 2) + …) / Nombre total d’avis